| Type | Bar- Restaurante |
![]() |
||
| Address | Txorrierri Etorbidea, 9 | |||
| Telephone | 944 544 367 | |||
| Fax | ||||
| Comments | ||||
| Type | Restaurante |
![]() |
||
| Address | Carretera Artebakarra 25 (carretera Derio-Mungia, km 14) | |||
| Telephone | 944541292 / 94 454 19 72 | correo@restauranteartebakarra.com | ||
| Fax | www.restauranteartebakarra.com | |||
| Comments | ||||
| Type | Bar-Restaurante |
![]() |
||
| Address | Aresti Kalea (Pol. Ind. Neinver), 1 | |||
| Telephone | 944 520 237 | robernene@hotmail.com | ||
| Fax | ||||
| Comments | ||||
| Type | Restaurante-Cafetería |
![]() |
||
| Address | Astintze kalea, 2 BAJO(PAB.INDUSTRIAL ) | |||
| Telephone | 944543565 | |||
| Fax | ||||
| Comments | ||||
| Type | Restaurante 2 tenedores | |||
| Address | Ctra. Artxanda-Derio (B.º S. Domingo Etorbidea, 13) | |||
| Telephone | 944 544 476 | ezkertza@sarenet.es | ||
| Fax | 944 540 222 | www.ezkertza.com | ||
| Comments | ||||
| Type | Restaurante, Hotel & Spa | |||
| Address | Parque Tecnológico, Edif. 806 | |||
| Telephone | 944317680 | laia@aisiahoteles.com | ||
| Fax | 944317681 | www.aisiahoteles.com | ||
| Comments | ||||
| Type | Bar-Restaurante |
![]() |
||
| Address | Gernikako Arbola Etorbidea 4 | |||
| Telephone | 944 543 599 | |||
| Fax | ||||
| Comments | ||||
| Type | Restaurante |
![]() |
||
| Address | Larrauri, 1B (Ed. Antiguo Seminario) | |||
| Telephone | 944541542 | kinkus@terra.es | ||
| Fax | ||||
| Comments | ||||
| Type | Restaurante |
![]() |
||
| Address | Calle Zarandoa, 5 | |||
| Telephone | 94 454 09 86 | info@restauranteurbe.com | ||
| Fax | www.restauranteurbe.com | |||
| Comments | ||||
| Type | Bar-Restaurante |
![]() |
||
| Address | Plaza Gaztelumendi, 1 | |||
| Telephone | 944545045 | zirikada@gmail.com | ||
| Fax | www.zirikadaderio.com | |||
| Comments | ||||
| Type | Bar-Restaurante |
![]() |
||
| Address | P. Ind. San Isidro, Idorsolo kalea 15 | |||
| Telephone | 94 4540271 / 675 42 31 61 | jatetxe@zutoia.com | ||
| Fax | www.zutoia.com | |||
| Comments | ||||